Pacáistiú cob arbhar milis
Is réiteach tionsclaíoch é do tháirgí talmhaíochta a phróiseálann bia stánaithe leis an bpacáistiú trédhearcach folús trédhearcach seo chun táirge fáinne a stóráil, loighisticiúil agus miondíol aon táirgeora a stóráil. Bíonn an-tóir ag miondíoltóirí ar an seilfré aon bhliain amháin. Is féidir pacáistiú an-éadrom a chur in ionad púit retort scragall nó miotal, chun an cóimheas caillteanais agus costas pacáistithe a laghdú. Rinne muid na feirmeoirí intíre mar mhonaróirí leis an réiteach seo, rud a fhágann go bhfuil sé níos fusa an táirge talmhaíochta séasúrach seo a thapú, tráth ar bith, in áit ar bith.
Gnéithe
Tuaslagán pacála mála folúis tionsclaíoch
Folús sábháilte agus lannú láidir
Bacainn Shoiléir Ard
Seilfré aon-teocht bliana amháin
Sonraíocht
PET Bacier / BOPA / RCPP nó BOPA / BOPA / RCPP
Scannán AA BO BO le haghaidh cosaint folúis fhisiciúil níos láidre
Pouch cothrom do chustaiméirí
Priontáil custaiméirí suas le 10 datha agus bailchríoch neamhlonrach.
OTR <0.1 ml="" m2.0.1mpa="" roimh="" retort,="">0.1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" tar="" éis="" an="">0.4>
WVTR <0.1 g="" m2.0.1mpa="" roimh="" retort,="">0.1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" tar="" éis="" an="">0.3>
Cumas
100,000,000 púitsí in aghaidh na bliana
Qingdao Haide Pacáistiú Co, Ltd | ||||||
Tuarascáil Sonraíochta agus Tástála Táirgí | ||||||
Caighdeán: Q / 0282 HD002-2018 ouch Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID Táirge | A215-02 | Ainm Táirge | Pouch plúr cócála arbhar milis | Struchtúr | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordú # | S-1809092 | Méid L * W | 330 * 130mm | Dáta eisiúna an ordaithe | 2018.11.2 | |
Tástáil | 20 ríomhaire | Cainníocht dheiridh | 800,000 ríomhaire | Dáta tástála | 2018.11.18 | |
Cineál | Mír | Caighdeán | Toradh tástála | |||
Outlook | Crease | Gan Crease lamination | Pas | |||
Mboilgeog lamination | Níl aon bhoilgeog shoiléir ann | Pas | ||||
Réimse séalaithe | Flat, no seling Virtual, aon mboilgeog | Pas | ||||
Díscaoileadh | Níl | Pas | ||||
Priontáil | Diall cláraithe | Páirt mhór : ≤0.20 mm | 0.10 / 0.27 | |||
Cumas crómatach CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Grád cód barra | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Diallmhéid méide | Fad | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Leithead | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Meán-tiús ag | ± 8% | 4 | ||||
Leithead séalaithe ag | ± 20% | 7 | ||||
Diall imeall séalaithe | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fisiciúil | Neart feannadh N / 15mm | Gnáth | ≥1.2 N | —— | ||
Feabhsaithe | ≥2.0 N | —— | ||||
Scor | ≥3.5 N | 5.58 | ||||
Ar ais go hard | ≥4.5 N | —— | ||||
Neart Séalaithe | Gnáth | ≥10 N | —— | |||
Feabhsaithe | ≥20 N | —— | ||||
Scor | ≥30 N | 49.6 | ||||
Ar ais go hard | ≥40 N | —— | ||||
Ag tarraingt bhris Neart (Fadaimseartha / cothrománach) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Tástáil tionchair | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tástáil brú | 3 nóiméad GBT1871 | Pas | ||||
Tástáil titim | Uisce 70% séalaithe, 1.5 méadar ag titim 3 huaire | Pas | ||||
Tuaslagóir Iarmharach | Iomlán an tuaslagóra | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidreacarbón aramatach | ≤0.5 mg / m2 | 0 | ||||
Bacainn | OTR | .50.5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤0.5 g / m2.0.1MPa | 0.22 | ||||
Qingdao Haide Pacáistiú Co, Ltd | ||||||
Tuarascáil Sonraíochta agus Tástála Táirgí | ||||||
Caighdeán: Q / 0282 HD002-2018 ouch Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID Táirge | A215-02 | Ainm Táirge | Pouch plúr cócála arbhar milis | Struchtúr | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Ordú # | S-1809092 | Méid L * W | 330 * 130mm | Dáta eisiúna an ordaithe | 2018.11.2 | |
Tástáil | 20 ríomhaire | Cainníocht dheiridh | 800,000 ríomhaire | Dáta tástála | 2018.11.18 | |
Cineál | Mír | Caighdeán | Toradh tástála | |||
Outlook | Crease | Gan Crease lamination | Pas | |||
Mboilgeog lamination | Gan aon bhoilgeog shoiléir | Pas | ||||
Réimse séalaithe | Flat, no seling Virtual, aon mboilgeog | Pas | ||||
Díscaoileadh | Níl | Pas | ||||
Priontáil | Diall cláraithe | Páirt mhór : ≤0.20 mm | 0.10 / 0.27 | |||
Cumas crómatach CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Grád cód barra | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Diallmhéid méide | Fad | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Leithead | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Meán-tiús ag | ± 8% | 4 | ||||
Leithead séalaithe ag | ± 20% | 7 | ||||
Diall imeall séalaithe | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fisiciúil | Neart feannadh N / 15mm | Gnáth | ≥1.2 N | —— | ||
Feabhsaithe | ≥2.0 N | —— | ||||
Scor | ≥3.5 N | 5.58 | ||||
Ar ais go hard | ≥4.5 N | —— | ||||
Neart Séalaithe | Gnáth | ≥10 N | —— | |||
Feabhsaithe | ≥20 N | —— | ||||
Scor | ≥30 N | 49.6 | ||||
Ar ais go hard | ≥40 N | —— | ||||
Ag tarraingt bhris Neart (Fadaimseartha / cothrománach) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Tástáil tionchair | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tástáil brú | 3 nóiméad GBT1871 | Pas | ||||
Tástáil titim | Uisce 70% séalaithe, 1.5 méadar ag titim 3 huaire | Pas | ||||
Tuaslagóir Iarmharach | Iomlán an tuaslagóra | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidreacarbón aramatach | ≤0.5 mg / m2 | 0 | ||||
Bacainn | OTR | .50.5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤0.5 g / m2.0.1MPa | 0.22 | ||||
Clibeanna Te: Pacáistiú dúbailte arbhar milis, Pouch arbhar milis, púdar retort arbhar milis, paca arbhar milis, Mála arbhar milis, Eithne arbhar milis, Cob arbhair milis













